利辛县2024年城区学校面向农村学校遴选教师拟聘人员公示
根据《利辛县2024年城区学校面向农村学校遴选教师公告》,经过资格审查、面试等环节,现将城区学校面向农村学校遴选251名拟聘教师进行公示如下:
岗位名称 | 招聘单位 | 姓名 | 面试分数 (60%折后得分) | 积分 (40%折后得分) | 总成绩 | 备注 |
中职语文 | 安徽亳州新能源学校 | 孙* | 51.12 | 16.4 | 67.52 | |
中职语文 | 安徽亳州新能源学校 | 王*梅 | 48.60 | 18 | 66.6 | 递补 |
中职数学 | 安徽亳州新能源学校 | 冯* | 49.56 | 19.2 | 68.76 | |
中职数学 | 安徽亳州新能源学校 | 邱*敏 | 48.84 | 12 | 60.84 | |
中职数学 | 安徽亳州新能源学校 | 武*州 | 50.28 | 9.2 | 59.48 | |
中职数学 | 利辛县机电科技学校 | 张* | 48.84 | 20 | 68.84 | |
中职数学 | 利辛县机电科技学校 | 李* | 48.48 | 16 | 64.48 | |
中职数学 | 利辛县机电科技学校 | 蔡*青 | 48.84 | 11 | 59.84 | |
中职英语 | 安徽亳州新能源学校 | 张*暖 | 50.99 | 13.2 | 64.188 | |
中职英语 | 利辛县机电科技学校 | 尤* | 50.20 | 14.4 | 64.596 | |
中职音乐 | 安徽亳州新能源学校 | 张*扬 | 51.47 | 25.6 | 77.068 | |
中职美术 | 安徽亳州新能源学校 | 王* | 50.11 | 20.4 | 70.506 | 递补 |
中职心理健康 | 安徽亳州新能源学校 | 周* | 49.32 | 19 | 68.32 | |
初中语文 | 利辛中学(淝河路校区) | 谭*萍 | 52.02 | 18 | 70.02 | |
初中语文 | 利辛县第十一初级中学 | 崔*亮 | 52.14 | 24 | 76.14 | |
初中语文 | 利辛县第十一初级中学 | 王* | 50.02 | 24 | 74.016 | |
初中语文 | 利辛县第十一初级中学 | 刘* | 51.31 | 18.6 | 69.912 | |
初中语文 | 利辛县第二完全中学 | 孙*中 | 46.68 | 27.2 | 73.88 | |
初中语文 | 利辛县第二完全中学 | 董*云 | 49.43 | 8.8 | 58.228 | |
初中语文 | 利辛县第四中学 | 梁*萍 | 50.88 | 17.8 | 68.68 | |
初中语文 | 利辛县第四中学 | 李* | 50.16 | 15.8 | 65.96 | |
初中语文 | 利辛县第四中学 | 杨*勤 | 49.20 | 16 | 65.2 | |
初中语文 | 利辛县锦绣路中学 | 刘* | 49.96 | 20 | 69.956 | |
初中语文 | 利辛县锦绣路中学 | 黄*云 | 51.52 | 18 | 69.516 | |
初中语文 | 利辛县前进路学校 | 王*杰 | 50.29 | 18.4 | 68.692 | |
初中语文 | 利辛县前进路学校 | 王*月 | 51.48 | 10.4 | 61.88 | |
初中语文 | 利辛一中附属学校 | 傅* | 51.49 | 16.4 | 67.892 | |
初中语文 | 利辛一中附属学校 | 杨* | 51.83 | 13.2 | 65.028 | |
初中语文 | 利辛一中附属学校 | 于*成 | 51.53 | 11.6 | 63.128 | |
初中语文 | 利辛县第八中学 | 李* | 48.24 | 17.2 | 65.44 | |
初中数学 | 利辛中学(淝河路校区) | 刘* | 48.16 | 21.2 | 69.356 | |
初中数学 | 利辛中学(淝河路校区) | 江*旭 | 48.66 | 16 | 64.66 | |
初中数学 | 利辛中学(淝河路校区) | 张*清 | 45.05 | 19.1 | 64.148 | |
初中数学 | 利辛县第十一初级中学 | 庞*娟 | 48.08 | 18.4 | 66.484 | |
初中数学 | 利辛县第十一初级中学 | 武*运 | 46.82 | 18.8 | 65.624 | |
初中数学 | 利辛县第十一初级中学 | 许*娟 | 47.28 | 16.4 | 63.68 | |
初中数学 | 利辛县锦绣路中学 | 刘*豪 | 49.76 | 15.2 | 64.964 | |
初中数学 | 利辛县锦绣路中学 | 王*坤 | 45.90 | 18.4 | 64.3 | |
初中数学 | 利辛县锦绣路中学 | 刘* | 45.59 | 18.4 | 63.988 | |
初中数学 | 利辛县前进路学校 | 王* | 44.41 | 11.2 | 55.612 | |
初中数学 | 利辛县第四中学 | 高*达 | 48.40 | 18 | 66.396 | |
初中数学 | 利辛县第四中学 | 李*坡 | 47.94 | 12 | 59.94 | |
初中数学 | 利辛县第四中学 | 许*婷 | 48.20 | 10.8 | 59.004 | |
初中英语 | 利辛县向阳路中学 | 苏*雅 | 50.18 | 9 | 59.178 | |
初中英语 | 利辛中学(淝河路校区) | 吴* | 50.09 | 20.4 | 70.488 | |
初中英语 | 利辛中学(淝河路校区) | 郭*芳 | 50.12 | 10.4 | 60.524 | |
初中英语 | 利辛县第十一初级中学 | 孙*静 | 50.74 | 12.4 | 63.142 | |
初中英语 | 利辛县第四中学 | 胡*艳 | 51.40 | 21.2 | 72.602 | |
初中英语 | 利辛县第四中学 | 于*倩 | 50.08 | 11.2 | 61.276 | |
初中英语 | 利辛县第四中学 | 李*贝 | 49.66 | 10.4 | 60.062 | |
初中英语 | 利辛县第四中学 | 顾*倩 | 48.57 | 5.2 | 53.77 | |
初中英语 | 利辛县第八中学 | 朱*苗 | 47.72 | 14 | 61.724 | |
初中英语 | 利辛县锦绣路中学 | 刘*奇 | 51.68 | 14.4 | 66.078 | |
初中英语 | 利辛县前进路学校 | 吴*波 | 49.34 | 16.4 | 65.738 | |
初中英语 | 利辛一中附属学校 | 侯* | 51.19 | 10.4 | 61.592 | |
初中道德与法治 | 利辛县第十一初级中学 | 陈*君 | 51.13 | 14 | 65.132 | |
初中道德与法治 | 利辛一中附属学校 | 张* | 50.71 | 15.2 | 65.912 | |
初中道德与法治 | 利辛县第四中学 | 康*利 | 50.28 | 16.4 | 66.68 | |
初中历史 | 利辛中学(淝河路校区) | 李*飞 | 51.91 | 18 | 69.912 | |
初中历史 | 利辛县第二完全中学 | 武*辰 | 51.19 | 20 | 71.192 | |
初中地理 | 利辛县第十一初级中学 | 董*凝 | 49.68 | 10.4 | 60.08 | |
初中物理 | 利辛县向阳路中学 | 罗*标 | 50.03 | 16.4 | 66.428 | |
初中物理 | 利辛中学(淝河路校区) | 吴* | 49.79 | 21 | 70.788 | |
初中物理 | 利辛中学(淝河路校区) | 王*宇 | 52.36 | 12 | 64.356 | |
初中物理 | 利辛县第十一初级中学 | 孙* | 50.41 | 10 | 60.412 | |
初中物理 | 利辛县第四中学 | 翟*鹏 | 49.75 | 14 | 63.752 | |
初中物理 | 利辛县第四中学 | 周*良 | 47.77 | 6.4 | 54.172 | 递补 |
初中物理 | 利辛县锦绣路中学 | 夏*伟 | 48.73 | 8 | 56.732 | |
初中物理 | 利辛县前进路学校 | 王* | 50.44 | 14.4 | 64.836 | |
初中化学 | 利辛县前进路学校 | 许* | 49.25 | 22.4 | 71.648 | |
初中化学 | 利辛县第四中学 | 马*祥 | 51.31 | 21.6 | 72.912 | |
初中化学 | 利辛县锦绣路中学 | 叶*怡 | 48.66 | 19.2 | 67.86 | |
初中生物 | 利辛县第二完全中学 | 朱* | 49.92 | 19.2 | 69.12 | |
小学语文 | 利辛县实验小学 | 刘*宁 | 46.17 | 22 | 68.17 | |
小学语文 | 利辛县实验小学 | 梁*梅 | 50.49 | 14.4 | 64.89 | |
小学语文 | 利辛县实验小学 | 张*倩 | 49.71 | 7.2 | 56.91 | |
小学语文 | 利辛县师范附属小学 | 李* | 51.09 | 16 | 67.09 | |
小学语文 | 利辛县师范附属小学 | 沈*佳 | 48.85 | 16 | 64.852 | |
小学语文 | 利辛县师范附属小学 | 王*清 | 44.39 | 14.6 | 58.994 | |
小学语文 | 利辛县永兴路小学 | 吕*倩 | 52.16 | 17 | 69.164 | |
小学语文 | 利辛县永兴路小学 | 陈* | 48.75 | 19.6 | 68.35 | |
小学语文 | 利辛县永兴路小学 | 武*萍 | 50.94 | 13.8 | 64.74 | |
小学语文 | 利辛县永兴路小学 | 陈* | 50.31 | 12.4 | 62.71 | |
小学语文 | 利辛县永兴路小学 | 刘*娟 | 42.76 | 16.8 | 59.556 | 递补 |
小学语文 | 利辛县第四小学 | 王* | 49.86 | 22.4 | 72.26 | |
小学语文 | 利辛县第四小学 | 韩* | 47.22 | 20 | 67.22 | |
小学语文 | 利辛县第四小学 | 宋*敏 | 47.88 | 19.2 | 67.08 | |
小学语文 | 利辛县第四小学 | 郑*莹 | 48.18 | 18.4 | 66.58 | |
小学语文 | 利辛县第四小学 | 庞*心 | 46.80 | 18.8 | 65.6 | |
小学语文 | 利辛县第四小学 | 关*可 | 45.12 | 20.4 | 65.52 | |
小学语文 | 利辛县第四小学 | 李* | 51.38 | 13.6 | 64.984 | |
小学语文 | 利辛县第四小学 | 陈*霞 | 46.21 | 18.4 | 64.612 | |
小学语文 | 利辛县第七小学 | 孙*侠 | 49.52 | 19.6 | 69.124 | |
小学语文 | 利辛县第七小学 | 韩*莎 | 47.70 | 14.4 | 62.1 | |
小学语文 | 利辛县第八小学 | 李* | 50.32 | 22 | 72.316 | |
小学语文 | 利辛县第八小学 | 龙*晴 | 51.86 | 19.6 | 71.464 | |
小学语文 | 利辛县第八小学 | 刘*云 | 50.57 | 19.2 | 69.768 | |
小学语文 | 利辛县第八小学 | 张* | 49.75 | 18.6 | 68.352 | |
小学语文 | 利辛县淝河路小学 | 郑*莉 | 51.98 | 18.4 | 70.384 | |
小学语文 | 利辛县淝河路小学 | 汝* | 51.02 | 19.2 | 70.224 | |
小学语文 | 利辛县第十一初级中学 | 张*悦 | 50.22 | 20.8 | 71.02 | |
小学语文 | 利辛县第十一初级中学 | 江*梦 | 51.76 | 18.4 | 70.156 | |
小学语文 | 利辛县第十一初级中学 | 杨*妮 | 49.15 | 19.2 | 68.352 | |
小学语文 | 利辛县第十一初级中学 | 范*武 | 50.94 | 15.6 | 66.54 | |
小学语文 | 利辛县第十一初级中学 | 代*莎 | 50.89 | 14 | 64.892 | 递补 |
小学语文 | 利辛县第十一初级中学 | 侯*影 | 52.06 | 23.6 | 75.656 | |
小学语文 | 利辛县第十一初级中学 | 王*雪 | 51.88 | 19.2 | 71.076 | |
小学语文 | 利辛县第十一初级中学 | 汝*雪 | 51.01 | 19.6 | 70.612 | |
小学语文 | 利辛县第十一初级中学 | 刘* | 51.18 | 19.2 | 70.38 | |
小学语文 | 利辛县第十一初级中学 | 黄*梅 | 51.54 | 18.2 | 69.74 | |
小学语文 | 利辛县第十一初级中学 | 殷*金 | 50.90 | 18.4 | 69.304 | |
小学语文 | 利辛县第十一初级中学 | 穆*双 | 49.85 | 24.4 | 74.248 | |
小学语文 | 利辛县第十一初级中学 | 张*静 | 49.27 | 24 | 73.272 | |
小学语文 | 利辛县第十一初级中学 | 陆* | 50.62 | 19.6 | 70.216 | |
小学语文 | 利辛县第十一初级中学 | 何*燕 | 47.96 | 22 | 69.964 | |
小学语文 | 利辛县第十一初级中学 | 徐*萍 | 49.22 | 20.4 | 69.624 | |
小学语文 | 利辛县第十一初级中学 | 罗* | 48.10 | 20.4 | 68.496 | |
小学语文 | 利辛县第十一初级中学 | 梁*红 | 49.43 | 21.2 | 70.628 | |
小学语文 | 利辛县第十一初级中学 | 李* | 51.29 | 18.2 | 69.488 | |
小学语文 | 利辛县第十一初级中学 | 汝*迪 | 50.47 | 18.8 | 69.272 | |
小学语文 | 利辛县第十一初级中学 | 袁*涓 | 49.49 | 19.6 | 69.088 | |
小学语文 | 利辛县第十一初级中学 | 于* | 51.60 | 16 | 67.6 | |
小学语文 | 利辛县第十一初级中学 | 刘*荣 | 49.48 | 18 | 67.476 | |
小学语文 | 利辛县第十一初级中学 | 张*姗 | 48.32 | 18.8 | 67.124 | |
小学语文 | 利辛县第十一初级中学 | 武* | 50.12 | 16.8 | 66.924 | |
小学语文 | 利辛县第十一初级中学 | 李*慧 | 49.58 | 17.2 | 66.784 | |
小学语文 | 利辛县第十一初级中学 | 刘*柯 | 48.10 | 16 | 64.096 | |
小学语文 | 利辛县第十一初级中学 | 武*慧 | 51.64 | 12.4 | 64.036 | |
小学语文 | 利辛县第十一初级中学 | 陈*盼 | 51.78 | 18 | 69.78 | |
小学语文 | 利辛县第十一初级中学 | 王*红 | 50.60 | 18.8 | 69.404 | |
小学语文 | 利辛县第十一初级中学 | 毛* | 51.08 | 18 | 69.084 | |
小学语文 | 利辛县第十一初级中学 | 陶*玄 | 51.44 | 16 | 67.444 | |
小学语文 | 利辛县第十一初级中学 | 马*莹 | 49.50 | 7.6 | 57.1 | |
小学语文 | 利辛县锦绣路中学 | 任*丽 | 51.37 | 21.2 | 72.572 | |
小学语文 | 利辛县锦绣路中学 | 于* | 52.99 | 18.8 | 71.792 | |
小学语文 | 利辛县锦绣路中学 | 吴*梅 | 52.07 | 19.6 | 71.668 | |
小学语文 | 利辛县锦绣路中学 | 周*娜 | 48.66 | 20.8 | 69.46 | |
小学语文 | 利辛县锦绣路中学 | 胡*楠 | 50.02 | 19.2 | 69.216 | |
小学语文 | 利辛县锦绣路中学 | 王* | 49.26 | 19.2 | 68.46 | |
小学语文 | 利辛县锦绣路中学 | 陈* | 48.54 | 25.2 | 73.74 | |
小学语文 | 利辛县锦绣路中学 | 陆*娟 | 49.45 | 21.2 | 70.652 | |
小学语文 | 利辛县锦绣路中学 | 刘* | 47.99 | 20 | 67.988 | |
小学语文 | 利辛县锦绣路中学 | 刘*楠 | 50.24 | 20 | 70.244 | |
小学语文 | 利辛县锦绣路中学 | 朱* | 51.66 | 18.4 | 70.06 | |
小学语文 | 利辛县锦绣路中学 | 徐* | 49.75 | 20 | 69.752 | |
小学语文 | 利辛县锦绣路中学 | 高*丽 | 50.88 | 18.4 | 69.28 | |
小学语文 | 利辛县前进路学校 | 张*田 | 47.84 | 16.6 | 64.444 | |
小学语文 | 利辛县前进路学校 | 张*娟 | 50.86 | 11 | 61.856 | |
小学语文 | 利辛一中附属学校 | 吕*凤 | 49.10 | 24.8 | 73.904 | |
小学数学 | 利辛县实验小学 | 沈*萍 | 49.12 | 21.4 | 70.516 | |
小学数学 | 利辛县师范附属小学 | 郑*侠 | 46.62 | 18 | 64.62 | |
小学数学 | 利辛县师范附属小学 | 冯* | 45.22 | 18.4 | 63.616 | |
小学数学 | 利辛县师范附属小学 | 吴*朋 | 47.14 | 16 | 63.136 | 递补 |
小学数学 | 利辛县永兴路小学 | 张*文 | 48.64 | 18 | 66.636 | |
小学数学 | 利辛县永兴路小学 | 吕* | 48.06 | 18.4 | 66.46 | |
小学数学 | 利辛县永兴路小学 | 车*寻 | 44.51 | 19.2 | 63.708 | |
小学数学 | 利辛县永兴路小学 | 王*银 | 44.29 | 19.2 | 63.492 | |
小学数学 | 利辛县永兴路小学 | 丰*宇 | 46.51 | 16 | 62.512 | |
小学数学 | 利辛县第四小学 | 李*曼 | 50.11 | 20.2 | 70.312 | |
小学数学 | 利辛县第四小学 | 刘*军 | 47.90 | 18.8 | 66.704 | |
小学数学 | 利辛县第四小学 | 刘* | 48.07 | 16 | 64.072 | |
小学数学 | 利辛县第七小学 | 姜*飞 | 48.26 | 19.2 | 67.464 | |
小学数学 | 利辛县第七小学 | 牛*文 | 48.28 | 18.8 | 67.076 | |
小学数学 | 利辛县第七小学 | 王*花 | 43.54 | 22.8 | 66.336 | |
小学数学 | 利辛县第七小学 | 栗* | 45.94 | 20 | 65.936 | |
小学数学 | 利辛县第七小学 | 江*丹 | 46.14 | 18 | 64.14 | |
小学数学 | 利辛县第八小学 | 余*淼 | 51.26 | 15 | 66.264 | |
小学数学 | 利辛县淝河路小学 | 秦*奇 | 48.04 | 20.4 | 68.436 | |
小学数学 | 利辛县淝河路小学 | 孙*慧 | 50.11 | 18.2 | 68.312 | |
小学数学 | 利辛县淝河路小学 | 刘* | 48.82 | 18 | 66.816 | |
小学数学 | 利辛县第十一初级中学 | 代*锐 | 50.56 | 21.2 | 71.756 | |
小学数学 | 利辛县第十一初级中学 | 王* | 47.15 | 23.6 | 70.748 | |
小学数学 | 利辛县第十一初级中学 | 许*峰 | 45.67 | 24 | 69.672 | |
小学数学 | 利辛县第十一初级中学 | 张*莉 | 50.28 | 18 | 68.28 | |
小学数学 | 利辛县第十一初级中学 | 张*慧 | 47.81 | 20.4 | 68.208 | |
小学数学 | 利辛县第十一初级中学 | 闫*梅 | 49.22 | 18.4 | 67.624 | |
小学数学 | 利辛县第十一初级中学 | 梁*芹 | 49.16 | 18.4 | 67.564 | 递补 |
小学数学 | 利辛县第十一初级中学 | 李*玲 | 51.11 | 21.2 | 72.308 | |
小学数学 | 利辛县第十一初级中学 | 张*宝 | 51.14 | 19.2 | 70.344 | |
小学数学 | 利辛县第十一初级中学 | 朱*楠 | 51.74 | 17.4 | 69.144 | |
小学数学 | 利辛县第十一初级中学 | 栾* | 51.74 | 17.2 | 68.944 | |
小学数学 | 利辛县第十一初级中学 | 周*虎 | 48.54 | 18.8 | 67.34 | |
小学数学 | 利辛县第十一初级中学 | 徐*荣 | 49.43 | 17.2 | 66.628 | |
小学数学 | 利辛县第十一初级中学 | 孙* | 50.42 | 15.2 | 65.624 | 递补 |
小学数学 | 利辛县第十一初级中学 | 夏*莉 | 51.61 | 20.8 | 72.412 | |
小学数学 | 利辛县第十一初级中学 | 叶*玲 | 51.85 | 18.8 | 70.652 | |
小学数学 | 利辛县第十一初级中学 | 都*琪 | 51.44 | 18.4 | 69.844 | |
小学数学 | 利辛县第十一初级中学 | 李* | 50.60 | 18.4 | 69.004 | |
小学数学 | 利辛县第十一初级中学 | 王* | 49.25 | 19.2 | 68.448 | |
小学数学 | 利辛县第十一初级中学 | 江*芳 | 50.90 | 17.2 | 68.104 | |
小学数学 | 利辛县锦绣路中学 | 代* | 48.18 | 24 | 72.18 | |
小学数学 | 利辛县锦绣路中学 | 孙*峰 | 50.94 | 20 | 70.94 | |
小学数学 | 利辛县锦绣路中学 | 王*楠 | 50.94 | 18.8 | 69.74 | |
小学数学 | 利辛县锦绣路中学 | 李* | 50.59 | 16.2 | 66.792 | |
小学数学 | 利辛县锦绣路中学 | 管*倩 | 50.35 | 16 | 66.352 | |
小学数学 | 利辛县锦绣路中学 | 张*娟 | 43.57 | 22 | 65.572 | |
小学数学 | 利辛县锦绣路中学 | 王* | 51.97 | 18.2 | 70.172 | |
小学数学 | 利辛县锦绣路中学 | 朱*梦 | 50.96 | 18 | 68.964 | |
小学数学 | 利辛县锦绣路中学 | 杨* | 49.70 | 19.2 | 68.904 | |
小学数学 | 利辛县锦绣路中学 | 范*健 | 49.64 | 18.8 | 68.444 | |
小学数学 | 利辛县锦绣路中学 | 沈*华 | 49.45 | 18.8 | 68.252 | |
小学数学 | 利辛县锦绣路中学 | 贾*凤 | 44.88 | 23.2 | 68.08 | |
小学数学 | 利辛县锦绣路中学 | 张*元 | 50.08 | 18 | 68.076 | |
小学数学 | 利辛县锦绣路中学 | 丰*国 | 51.12 | 24 | 75.12 | |
小学数学 | 利辛县锦绣路中学 | 夏* | 51.60 | 22 | 73.6 | |
小学数学 | 利辛县锦绣路中学 | 董*方 | 49.20 | 24 | 73.2 | |
小学数学 | 利辛县锦绣路中学 | 刘* | 50.52 | 18.4 | 68.92 | |
小学数学 | 利辛县锦绣路中学 | 刁*友 | 47.28 | 20.4 | 67.68 | |
小学数学 | 利辛县锦绣路中学 | 燕*海 | 49.08 | 18.4 | 67.48 | |
小学数学 | 利辛县前进路学校 | 孙*慧 | 47.52 | 24 | 71.52 | |
小学数学 | 利辛县前进路学校 | 刘*艳 | 51.12 | 19.6 | 70.72 | |
小学数学 | 利辛县前进路学校 | 贾*虎 | 48.48 | 18 | 66.48 | |
小学数学 | 利辛一中附属学校 | 王* | 47.28 | 21.2 | 68.48 | |
小学数学 | 利辛一中附属学校 | 高*梦 | 47.16 | 18.4 | 65.56 | |
小学数学 | 利辛一中附属学校 | 林* | 50.40 | 14.4 | 64.8 | |
小学英语 | 利辛县师范附属小学 | 朱* | 49.60 | 19.2 | 68.796 | |
小学英语 | 利辛县第十一初级中学 | 周* | 49.70 | 21.6 | 71.304 | |
小学英语 | 利辛县第十一初级中学 | 戴*梦 | 50.15 | 18 | 68.154 | |
小学英语 | 利辛县永兴路小学 | 江*琪 | 48.71 | 12.4 | 61.108 | |
小学英语 | 利辛县第四小学 | 闫*娜 | 50.66 | 18 | 68.664 | |
小学英语 | 利辛县第四小学 | 苏* | 50.63 | 13.6 | 64.228 | |
小学英语 | 利辛县第七小学 | 代*娟 | 49.48 | 15.2 | 64.676 | |
小学英语 | 利辛县第七小学 | 刘*娟 | 48.26 | 6.4 | 54.664 | |
小学英语 | 利辛县第七小学 | 陈*雅 | 48.59 | 2 | 50.588 | |
小学英语 | 利辛县第八小学 | 刘* | 49.45 | 14.4 | 63.846 | |
小学英语 | 利辛县第八小学 | 王* | 47.81 | 15.2 | 63.008 | |
小学英语 | 利辛县锦绣路中学 | 孙*展 | 49.09 | 18.8 | 67.892 | |
小学英语 | 利辛县锦绣路中学 | 王*喜 | 46.93 | 20 | 66.932 | |
小学英语 | 利辛县锦绣路中学 | 夏*阳 | 48.55 | 16.8 | 65.352 | |
小学英语 | 利辛县锦绣路中学 | 许* | 50.34 | 10.4 | 60.74 | |
小学英语 | 利辛一中附属学校 | 纪*环 | 47.95 | 23 | 70.952 | |
小学英语 | 利辛一中附属学校 | 王*凤 | 48.55 | 8.8 | 57.352 | |
小学音乐 | 利辛县第四小学 | 郑*培 | 48.04 | 19.2 | 67.242 | |
小学音乐 | 利辛县第八小学 | 江*雅 | 48.61 | 18.4 | 67.012 | |
小学音乐 | 利辛县锦绣路中学 | 葛*楠 | 51.11 | 19.2 | 70.314 | |
小学音乐 | 利辛县前进路学校 | 丰*青 | 49.03 | 22 | 71.026 | |
小学体育与健康 | 利辛县实验小学 | 董* | 51.79 | 12 | 63.792 | |
小学体育与健康 | 利辛县第四小学 | 刘*兵 | 45.04 | 4.8 | 49.836 | |
小学体育与健康 | 利辛县第七小学 | 戴*婷 | 50.18 | 12.4 | 62.584 | |
小学体育与健康 | 利辛县锦绣路中学 | 马*飞 | 46.06 | 20.4 | 66.456 | |
小学体育与健康 | 利辛县锦绣路中学 | 盛*伟 | 44.16 | 18.8 | 62.96 | |
小学体育与健康 | 利辛县特殊教育学校 | 孙*君 | 42.17 | 13.2 | 55.368 | |
小学美术 | 利辛县师范附属小学 | 王*慧 | 50.05 | 18.8 | 68.846 | |
小学美术 | 利辛县永兴路小学 | 董*妤 | 48.61 | 18.4 | 67.012 | |
小学美术 | 利辛县锦绣路中学 | 梁*梅 | 50.98 | 20.4 | 71.376 | |
小学美术 | 利辛县锦绣路中学 | 刁*婷 | 49.28 | 21.6 | 70.884 | |
小学美术 | 利辛县锦绣路中学 | 江*慧 | 50.72 | 18.2 | 68.924 | |
小学美术 | 利辛县特殊教育学校 | 王*乐 | 47.74 | 19.2 | 66.942 | |
小学心理健康教育 | 利辛县第四小学 | 李*姗 | 50.40 | 19.2 | 69.6 | |
小学信息技术 | 利辛县师范附属小学 | 林*珍 | 48.52 | 12.4 | 60.916 | |
小学信息技术 | 利辛县第七小学 | 张*白 | 42.43 | 19.6 | 62.032 |
公示期为:2024年8月20日—8月27日。如有异议,请于公示期内向有关部门反映,逾期不予受理。
联系电话:0558-8800222(利辛县教育局)
0558-8812151(利辛县人社局)
监督举报电话:0558-8702666(县纪委监委派驻农业农村局纪检组)
0558-8809913(县纪委监委驻财政局纪检组)
上述咨询服务和监督举报电话于正常办公时间使用。
利辛县2024年城区学校面向农村
学校遴选教师工作领导小组
2024年8月20 日
原文标题:利辛县2024年城区学校面向农村学校遴选教师拟聘人员公示
文章来源:利辛县人民政府(原链接MD5:f4fb1daf123ad87de6a3c6e23e21ca0a)
意见收集
您对就业桥有任何建议意见都可以给我们留言哦~