南漳县2024年公开招聘中小学(幼儿园)教师选岗公告-南漳县人民政府门户网站
根据《湖北省2024年中小学教师公开招聘公告》精神,经过笔试、面试、体检、考核,现将南漳县2024年中小学(幼儿园)教师选岗名单及选岗办法进行公告,咨询电话(0710)5245926、5233407。内容如下:
一、选岗对象
参加湖北省2024年中小学教师公开招聘考试,依据《南漳县2024年公开招聘义务教育及学前教育面试公告》发布的选岗人选确定方法,从体检考察合格人选中分岗位、分学科、分学段确定选岗对象。
二、选岗原则
1、坚持公开、公正、公平原则,做到信息公开、过程公开、结果公开。
2、坚持高分优先原则,分岗位、分学科、分学段按总成绩从高分到低分排名顺序依次选择岗位。
三、选岗办法
1、县纪委监委全程监督,县人社局全程指导,县教育局具体组织实施。
2、根据《湖北省2024年中小学教师公开招聘公告》发布的南漳县2024年公开招聘的中小学及幼儿园教师岗位及数量选岗。
3、一人选择一岗,及时选定(不超过3分钟),并当场在登记表上签名确认。总成绩并列者,以笔试成绩高者优先选岗。
四、选岗时间和地点
1、时间:2024年8月25日上午8:30报到,9:00正式开始。选岗时迟到(超过上午9:00),选岗次序将被排到本组最后一名。
2、地点:南漳县实验中学卞和校区五楼会议室(城关镇卞和路122号)。
五、选岗顺序
(一)选岗分组
1、第一选岗组
①新机制教师岗选岗组。
②地方自主招聘农村教师岗初中选岗组。
③地方自主招聘农村教师岗小学选岗组。
2、第二选岗组
①城镇义务教育学校教师岗初中选岗组。
②城镇义务教育学校教师岗小学选岗组。
③幼儿园学前教育教师岗选岗组。
(二)学科顺序
(1)第一选岗组:新机制教师岗选岗组-地方自主招聘农村教师岗初中选岗组-地方自主招聘农村教师岗小学选岗组。
①新机制教师岗选岗组:初中数学-初中物理
②地方自主招聘农村教师岗初中选岗组:初中语文-初中英语-初中历史-初中地理-初中化学-初中生物-初中体育与健康-初中美术
③地方自主招聘农村教师岗小学选岗组:小学语文-小学数学-小学英语-小学道德与法治-小学科学-小学音乐-小学体育-小学美术-小学数学(退役军人专岗)
(2)第二选岗组:城镇义务教育学校教师岗初中选岗组-城镇义务教育学校教师岗小学选岗组-幼儿园学前教育教师岗选岗组。
①城镇义务教育学校教师岗初中选岗组:初中语文-初中数学-初中历史-初中物理-初中化学-初中生物-初中音乐
②城镇义务教育学校教师岗小学选岗组:小学语文-小学数学-小学英语-小学科学-小学音乐-小学体育-小学美术-小学心理健康
③幼儿园学前教育教师岗选岗组:幼儿园学前教育
六、注意事项
1、选岗人员须持面试通知书、身份证参加选岗。
2、考生要亲自参加选岗,在集中选岗结束时仍未到达指定地点选岗的,视为自动放弃选岗资格。如本人确因特殊情况不能亲自参与选岗的,可委托直系亲属在选岗规定时限和地点参加代选。代选人必须持委托书、委托人身份证或户口簿原件、被委托人身份证原件。
3、若出现岗位空缺时,按总成绩从高分到低分依次递补至山区边远乡镇教师紧缺的学校,不再组织另行选岗。
4、选岗人员会后即刻到选岗单位报到(请带好行李物品参加选岗)。
5、按照上述选岗办法选岗后确定具体岗位。
附:1、南漳县2023年中小学公开招聘教师选岗人员名单
2、南漳县2023年中小学教师公开招聘岗位表
南漳县教育局南漳县人力资源和社会保障局
2024年8月21日
附件:1.
南漳县2024年中小学(幼儿园)公开招聘
教师选岗人员名单
一、新机制教师岗
面试通知书序号 | 岗位类型 | 报考学科 | 岗位数 | 姓名 |
202402033021750 | 新机制教师岗 | 初中数学 | 5 | 胡佳 |
202402033021751 | 新机制教师岗 | 初中数学 | 5 | 肖立圆 |
202402033021753 | 新机制教师岗 | 初中数学 | 5 | 龚真真 |
202402033021755 | 新机制教师岗 | 初中数学 | 5 | 陈志高 |
202402033021756 | 新机制教师岗 | 初中数学 | 5 | 陈玲 |
202402033071765 | 新机制教师岗 | 初中物理 | 2 | 徐亮 |
202402033071766 | 新机制教师岗 | 初中物理 | 2 | 柴欢 |
二、地方自主招聘农村教师岗(初中)
面试通知书序号 | 岗位类型 | 报考学科 | 岗位数 | 姓名 |
202403033011774 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 6 | 杨小青 |
202403033011770 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 6 | 鲁欣 |
202403033011769 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 6 | 冷雨霏 |
202403033011772 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 6 | 黄芊 |
202403033011773 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 6 | 向开苗 |
202403033011778 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 6 | 赵凤亭 |
202403033031787 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中英语 | 2 | 刘茂芸 |
202403033031788 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中英语 | 2 | 周子祺 |
202403033051793 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中历史 | 1 | 张清影 |
202403033061796 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中地理 | 1 | 黄家艳 |
202403033081799 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中化学 | 2 | 聂俊毅 |
202403033081798 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中化学 | 2 | 杨婷 |
202403033091804 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中生物 | 1 | 郑文凤 |
202403033111806 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中体育与健康 | 1 | 陈林 |
202403033121809 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中美术 | 1 | 邓方园 |
三、地方自主招聘农村教师岗(小学)
面试通知书序号 | 岗位类型 | 报考学科 | 岗位数 | 姓名 |
202403042011812 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 10 | 康兰 |
202403042011816 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 10 | 刘月 |
202403042011815 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 10 | 吴萌 |
202403042011813 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 10 | 卢桂芳 |
202403042011823 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 10 | 潘灵洁 |
202403042011824 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 10 | 武丽勤 |
202403042011820 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 10 | 杨柳 |
202403042011836 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 10 | 董钦 |
202403042011826 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 10 | 高靖迪 |
202403042011831 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 10 | 彭芮芮 |
202403042021843 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 8 | 唐贵琴 |
202403042021844 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 8 | 汤佳琪 |
202403042021847 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 8 | 秦炎芳 |
202403042021845 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 8 | 汪宸逸 |
202403042021855 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 8 | 余爽 |
202403042021849 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 8 | 唐杰 |
202403042021848 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 8 | 李慧 |
202403042021858 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 8 | 李亭亭 |
202403042031867 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学英语 | 3 | 李晴雨 |
202403042031868 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学英语 | 3 | 赵亭亭 |
202403042031869 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学英语 | 3 | 聂姣 |
202403042041876 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学道德与法治 | 2 | 房莹洁 |
202403042041881 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学道德与法治 | 2 | 赵祥 |
202403042091883 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学科学 | 1 | 杨柳 |
202403042051886 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学音乐 | 2 | 陈欣 |
202403042051888 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学音乐 | 2 | 常静逸 |
202403042061892 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学体育 | 2 | 王晓雨 |
202403042061896 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学体育 | 2 | 陈佳昊 |
202403042071900 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学美术 | 3 | 孔苏寒 |
202403042071899 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学美术 | 3 | 刘虹邑 |
202403042071898 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学美术 | 3 | 付良缘 |
202403042021907 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学(退役军人专岗) | 2 | 王康君 |
202403042021908 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学(退役军人专岗) | 2 | 丁玉婷 |
四、城镇义务教育学校教师岗(初中)
面试通知书序号 | 岗位类型 | 报考学科 | 岗位数 | 姓名 |
202401033011911 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中语文 | 2 | 付梦玮 |
202401033011912 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中语文 | 2 | 木锐 |
202401033021917 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | 2 | 汪洋洋 |
202401033021920 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | 2 | 冯秀玟 |
202401033051923 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中历史 | 1 | 胡尘 |
202401033071926 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中物理 | 1 | 王启航 |
202401033081927 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中化学 | 1 | 姚聪聪 |
202401033091930 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中生物 | 1 | 李兰芳 |
202401033101932 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中音乐 | 1 | 罗一凡 |
城镇义务教育学校教师岗初中数学第2名刘瑛娜放弃,递补第3名冯秀玟。
五、城镇义务教育学校教师岗(小学)
面试通知书序号 | 岗位类型 | 报考学科 | 岗位数 | 姓名 |
202401042011936 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学语文 | 10 | 曹晨晓 |
202401042011935 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学语文 | 10 | 李慧玲 |
202401042011937 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学语文 | 10 | 杜星月 |
202401042011939 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学语文 | 10 | 韩莹 |
202401042011942 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学语文 | 10 | 谭喻 |
202401042011940 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学语文 | 10 | 翟晨静 |
202401042011941 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学语文 | 10 | 邱碧辉 |
202401042011945 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学语文 | 10 | 徐姣 |
202401042011946 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学语文 | 10 | 王讷 |
202401042011949 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学语文 | 10 | 平清扬 |
202401042021965 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 13 | 张文丽 |
202401042021966 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 13 | 王梦雪 |
202401042021968 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 13 | 赵银佳 |
202401042021970 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 13 | 陈姗 |
202401042021976 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 13 | 张念 |
202401042021967 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 13 | 冯楚君 |
202401042021984 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 13 | 张慧美 |
202401042021969 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 13 | 代丽萍 |
202401042021985 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 13 | 邬奥运 |
202401042021972 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 13 | 全园园 |
202401042021982 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 13 | 刘德丽 |
202401042021983 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 13 | 田双 |
202401042021971 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 13 | 付倩倩 |
202401042032006 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学英语 | 4 | 谢星茹 |
202401042032005 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学英语 | 4 | 张艺璇 |
202401042032007 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学英语 | 4 | 周卓瑾 |
202401042032009 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学英语 | 4 | 周娅港 |
202401042092017 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学科学 | 3 | 胡颖 |
202401042092018 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学科学 | 3 | 刘晓炎 |
202401042092019 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学科学 | 3 | 刘思瑶 |
202401042052020 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学音乐 | 4 | 詹仁月 |
202401042052023 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学音乐 | 4 | 彭冰妍 |
202401042052021 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学音乐 | 4 | 苗露 |
202401042052022 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学音乐 | 4 | 曾芷瑶 |
202401042062032 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学体育 | 2 | 吴家齐 |
202401042062034 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学体育 | 2 | 张紫芸 |
202401042072038 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学美术 | 3 | 丁爽 |
202401042072039 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学美术 | 3 | 王雅欣 |
202401042072044 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学美术 | 3 | 张襄荣 |
202401042102047 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学心理健康 | 1 | 李巍 |
城镇义务教育学校教师岗小学体育第2名王军放弃,递补第3名张紫芸。
五、城镇义务教育学校教师岗(小学)
面试通知书序号 | 岗位类型 | 报考学科 | 岗位数 | 姓名 |
202404076012052 | 幼儿园教师岗 | 幼儿园学前教育 | 16 | 胡静 |
202404076012056 | 幼儿园教师岗 | 幼儿园学前教育 | 16 | 胡照阳 |
202404076012050 | 幼儿园教师岗 | 幼儿园学前教育 | 16 | 付云瑞 |
202404076012053 | 幼儿园教师岗 | 幼儿园学前教育 | 16 | 陈萧羽 |
202404076012059 | 幼儿园教师岗 | 幼儿园学前教育 | 16 | 周思雨 |
202404076012051 | 幼儿园教师岗 | 幼儿园学前教育 | 16 | 李晨 |
202404076012055 | 幼儿园教师岗 | 幼儿园学前教育 | 16 | 王靖 |
202404076012061 | 幼儿园教师岗 | 幼儿园学前教育 | 16 | 秦倩 |
202404076012062 | 幼儿园教师岗 | 幼儿园学前教育 | 16 | 张华敏 |
202404076012060 | 幼儿园教师岗 | 幼儿园学前教育 | 16 | 马若雨 |
202404076012080 | 幼儿园教师岗 | 幼儿园学前教育 | 16 | 孙明娇 |
202404076012057 | 幼儿园教师岗 | 幼儿园学前教育 | 16 | 黄静 |
202404076012079 | 幼儿园教师岗 | 幼儿园学前教育 | 16 | 郑梦珂 |
202404076012078 | 幼儿园教师岗 | 幼儿园学前教育 | 16 | 侯佳慧 |
202404076012090 | 幼儿园教师岗 | 幼儿园学前教育 | 16 | 周敏华 |
202404076012064 | 幼儿园教师岗 | 幼儿园学前教育 | 16 | 董淑敏 |
幼儿园教师岗第14名范凯霖、第15名江欣瑜、第17名吴悠然、第18名杜晓菲、第20名李梅花放弃,递补第19名周敏华、第21名董淑敏。
附件:2.
南漳县2024年中小学教师公开招聘岗位表
一、新机制岗
岗位性质 | 学校 | 学段 | 岗位学科 | 岗位数量 |
普通岗 | 板桥镇板桥初级中学 | 初中 | 数学--302 | 1 |
普通岗 | 东巩镇双坪初级中学 | 初中 | 数学--302 | 1 |
普通岗 | 李庙镇闫坪初级中学 | 初中 | 数学--302 | 1 |
普通岗 | 巡检镇峡口初级中学 | 初中 | 数学--302 | 1 |
普通岗 | 巡检镇巡检初级中学 | 初中 | 数学--302 | 1 |
普通岗 | 长坪镇长坪初级中学 | 初中 | 物理--307 | 1 |
普通岗 | 薛坪镇薛坪初级中学 | 初中 | 物理--307 | 1 |
二、地方自主招聘农村岗(初中)
岗位性质 | 学校 | 学段 | 岗位学科 | 岗位数量 |
普通岗 | 板桥镇板桥初级中学 | 初中 | 语文--301 | 1 |
普通岗 | 长坪镇长坪初级中学 | 初中 | 语文--301 | 1 |
普通岗 | 东巩镇东巩初级中学 | 初中 | 语文--301 | 2 |
普通岗 | 肖堰镇肖堰初级中学 | 初中 | 语文--301 | 1 |
普通岗 | 薛坪镇薛坪初级中学 | 初中 | 语文--301 | 1 |
普通岗 | 长坪镇长坪初级中学 | 初中 | 英语--303 | 1 |
普通岗 | 东巩镇东巩初级中学 | 初中 | 英语--303 | 1 |
普通岗 | 巡检镇峡口初级中学 | 初中 | 历史--305 | 1 |
普通岗 | 肖堰镇肖堰初级中学 | 初中 | 地理--306 | 1 |
普通岗 | 东巩镇东巩初级中学 | 初中 | 化学--308 | 1 |
普通岗 | 肖堰镇肖堰初级中学 | 初中 | 化学--308 | 1 |
普通岗 | 肖堰镇肖堰初级中学 | 初中 | 生物--309 | 1 |
普通岗 | 肖堰镇肖堰初级中学 | 初中 | 体育与健康--311 | 1 |
普通岗 | 李庙镇闫坪初级中学 | 初中 | 美术--312 | 1 |
三、城镇义务教育学校岗(初中)
岗位性质 | 学校 | 学段 | 岗位学科 | 岗位数量 |
普通岗 | 南漳县实验中学 | 初中 | 语文--301 | 2 |
普通岗 | 南漳县实验中学 | 初中 | 数学--302 | 2 |
普通岗 | 南漳县实验中学 | 初中 | 历史--305 | 1 |
普通岗 | 南漳县实验中学 | 初中 | 物理--307 | 1 |
普通岗 | 南漳县实验中学 | 初中 | 化学--308 | 1 |
普通岗 | 南漳县实验中学 | 初中 | 生物--309 | 1 |
普通岗 | 南漳县实验中学 | 初中 | 音乐--310 | 1 |
四、地方自主招聘农村岗(小学)
岗位性质 | 学校 | 学段 | 岗位学科 | 岗位数量 |
普通岗 | 板桥镇新集完全小学 | 小学 | 语文--201 | 2 |
普通岗 | 东巩镇大道完全小学 | 小学 | 语文--201 | 1 |
普通岗 | 东巩镇东巩完全小学 | 小学 | 语文--201 | 1 |
普通岗 | 东巩镇太坪完全小学 | 小学 | 语文--201 | 1 |
普通岗 | 武安镇新集中心小学 | 小学 | 语文--201 | 2 |
普通岗 | 薛坪镇薛坪完全小学 | 小学 | 语文--201 | 1 |
普通岗 | 巡检镇甘溪完全小学 | 小学 | 语文--201 | 1 |
普通岗 | 巡检镇峡口中心小学 | 小学 | 语文--201 | 1 |
普通岗 | 板桥镇凉泉完全小学 | 小学 | 数学--202 | 1 |
普通岗 | 东巩镇苍坪完全小学 | 小学 | 数学--202 | 1 |
普通岗 | 东巩镇陆坪完全小学 | 小学 | 数学--202 | 1 |
普通岗 | 武安镇白龙中心小学 | 小学 | 数学--202 | 1 |
普通岗 | 武安镇双柏中心小学 | 小学 | 数学--202 | 2 |
普通岗 | 巡检镇甘溪完全小学 | 小学 | 数学--202 | 1 |
普通岗 | 巡检镇金镶完全小学 | 小学 | 数学--202 | 1 |
退役军人专岗 | 东巩镇东巩完全小学 | 小学 | 数学--202 | 1 |
退役军人专岗 | 薛坪镇薛坪完全小学 | 小学 | 数学--202 | 1 |
普通岗 | 东巩镇陆坪完全小学 | 小学 | 英语--203 | 1 |
普通岗 | 武安镇丰坪中心小学 | 小学 | 英语--203 | 1 |
普通岗 | 巡检镇峡口中心小学 | 小学 | 英语--203 | 1 |
普通岗 | 东巩镇太坪完全小学 | 小学 | 道德与法治--204 | 1 |
普通岗 | 武安镇协同中心小学 | 小学 | 道德与法治--204 | 1 |
普通岗 | 东巩镇苍坪完全小学 | 小学 | 科学--205 | 1 |
普通岗 | 长坪镇长坪完全小学 | 小学 | 音乐--206 | 1 |
普通岗 | 武安镇协同中心小学 | 小学 | 音乐--206 | 1 |
普通岗 | 东巩镇大道完全小学 | 小学 | 体育--207 | 1 |
普通岗 | 武安镇丰坪中心小学 | 小学 | 体育--207 | 1 |
普通岗 | 东巩镇东巩完全小学 | 小学 | 美术--208 | 1 |
普通岗 | 巡检镇甘溪完全小学 | 小学 | 美术--208 | 1 |
普通岗 | 巡检镇金镶完全小学 | 小学 | 美术--208 | 1 |
五、城镇义务教育学校岗(小学)
岗位性质 | 学校 | 学段 | 岗位学科 | 岗位数量 |
普通岗 | 城关镇金庙初级中学 | 小学 | 语文--201 | 2 |
普通岗 | 南漳县卞和小学 | 小学 | 语文--201 | 2 |
普通岗 | 南漳县凤山学校 | 小学 | 语文--201 | 1 |
普通岗 | 南漳县实验小学 | 小学 | 语文--201 | 1 |
普通岗 | 南漳县徐庶学校 | 小学 | 语文--201 | 4 |
普通岗 | 城关镇金庙初级中学 | 小学 | 数学--202 | 3 |
普通岗 | 南漳县卞和小学 | 小学 | 数学--202 | 2 |
普通岗 | 南漳县凤山学校 | 小学 | 数学--202 | 1 |
普通岗 | 南漳县实验小学 | 小学 | 数学--202 | 3 |
普通岗 | 南漳县徐庶学校 | 小学 | 数学--202 | 4 |
普通岗 | 南漳县卞和小学 | 小学 | 英语--203 | 1 |
普通岗 | 南漳县实验小学 | 小学 | 英语--203 | 1 |
普通岗 | 南漳县徐庶学校 | 小学 | 英语--203 | 2 |
普通岗 | 城关镇金庙初级中学 | 小学 | 科学--205 | 1 |
普通岗 | 南漳县实验小学 | 小学 | 科学--205 | 1 |
普通岗 | 南漳县徐庶学校 | 小学 | 科学--205 | 1 |
普通岗 | 南漳县卞和小学 | 小学 | 音乐--206 | 1 |
普通岗 | 南漳县凤山学校 | 小学 | 音乐--206 | 1 |
普通岗 | 南漳县徐庶学校 | 小学 | 音乐--206 | 2 |
普通岗 | 城关镇金庙初级中学 | 小学 | 体育--207 | 1 |
普通岗 | 南漳县卞和小学 | 小学 | 体育--207 | 1 |
普通岗 | 南漳县卞和小学 | 小学 | 美术--208 | 1 |
普通岗 | 南漳县徐庶学校 | 小学 | 美术--208 | 2 |
普通岗 | 南漳县徐庶学校 | 小学 | 心理健康--210 | 1 |
六、幼儿园教师岗
岗位性质 | 学校 | 学段 | 岗位学科 | 岗位数量 |
普通岗 | 城关镇凤凰中心小学 | 幼儿园 | 学前教育--601 | 1 |
普通岗 | 东巩镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 学前教育--601 | 2 |
普通岗 | 南漳县第三幼儿园 | 幼儿园 | 学前教育--601 | 6 |
普通岗 | 薛坪镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 学前教育--601 | 2 |
普通岗 | 巡检镇峡口中心幼儿园 | 幼儿园 | 学前教育--601 | 3 |
普通岗 | 巡检镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 学前教育--601 | 2 |
原文标题:南漳县2024年公开招聘中小学(幼儿园)教师选岗公告-南漳县人民政府门户网站
文章来源:http://www.hbnz.gov.cn/bmxz/bm/jyj/fdzdgk/gysyjs/jy/202408/t20240823_3661917.shtml
意见收集
您对就业桥有任何建议意见都可以给我们留言哦~