寿县2024年上半年部分高中学校紧缺学科教师校园招聘拟聘用人员名单公示
根据《寿县2024年上半年部分高中学校校园招聘》公告精神,经过笔试、面试、体检、考察等程序,确定*文格等21人为寿县2024年部分高中学校紧缺学科教师校园招聘拟聘用人员,现予公示,公示时间:2024年9月23日—29日。若有异议,请在公示期内向以下单位反映:
县纪委监委第六派驻纪检监察组(驻寿县教育体育局):0554-4300814;
寿县教育体育局:0554-3121093;
寿县人力资源和社会保障局:0554-4021171。
寿县2024年上半年部分高中学校紧缺学科教师校园招聘拟聘用人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 /面试通知书编号 | 报考单位 | 报考学科 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 闪*格 | 女 | 24041000201 | 寿县一中 | 高中英语1 | 90.8 | 90.8 | ||
2 | 吴*存 | 女 | 24040200101 | 寿县一中 | 高中英语2 | 75.5 | 81.8 | 72.36 | |
3 | 徐*颖 | 女 | 24040200103 | 寿县一中 | 高中语文 | 73.5 | 83.8 | 72.53 | |
4 | 杨* | 女 | 24040200107 | 寿县一中 | 高中数学 | 82 | 82.6 | 75.47 | |
5 | 吴*伟 | 女 | 24040200112 | 寿县一中 | 高中 政治 | 94.5 | 86.8 | 82.78 | |
6 | 俞*宏 | 男 | 24040200116 | 寿县一中 | 高中物理 | 71 | 81.48 | 70.32 | |
7 | 余* | 女 | 24040200128 | 寿县安丰高中 | 高中语文 | 77 | 88.4 | 76.28 | |
8 | 冉* | 男 | 24040200202 | 寿县安丰高中 | 高中英语 | 79.5 | 90.8 | 78.53 | |
9 | 沈*玲 | 女 | 24040200208 | 寿县安丰高中 | 高中生物 | 86.5 | 87.02 | 79.55 | |
10 | 李*雯 | 女 | 24040200209 | 寿县安丰高中 | 高中生物 | 77 | 85.02 | 74.59 | |
11 | 胡* | 女 | 24040200223 | 寿县安丰高中 | 高中地理 | 95 | 86.8 | 82.98 | |
12 | 胡*峰 | 男 | 24040200228 | 寿县安丰高中 | 高中地理 | 82.5 | 84.8 | 76.78 | |
13 | 孙*雨 | 女 | 24040200306 | 寿县二中 | 高中语文 | 87.5 | 84.4 | 78.66 | |
14 | 杭* | 女 | 24040200325 | 寿县二中 | 高中数学 | 100.5 | 84 | 83.88 | |
15 | 时*定 | 男 | 24040200402 | 寿县二中 | 高中数学 | 85.5 | 89.6 | 80.43 | |
16 | 柴*静 | 女 | 24040200309 | 寿县二中 | 高中数学 | 86.5 | 88 | 80.04 | |
17 | 赵*玉 | 女 | 24040200414 | 寿县二中 | 高中英语 | 83 | 85.2 | 77.18 | |
18 | 彭* | 男 | 24040200425 | 寿县二中 | 高中物理 | 79 | 87.72 | 76.78 | |
19 | 贾*超 | 男 | 24040200420 | 寿县二中 | 高中物理 | 79 | 83.76 | 74.8 | |
20 | 黄*倩 | 女 | 24040200426 | 寿县二中 | 高中生物 | 87 | 88.34 | 80.42 | |
21 | 胡*怡 | 女 | 24040200502 | 寿县二中 | 高中地理 | 82.5 | 86.5 | 77.63 |
中共寿县县委组织部 中共寿县县委机构编制委员会办公室
寿县人力资源和社会保障局 寿县教育体育局
2024年9月23日
原文标题:寿县2024年上半年部分高中学校紧缺学科教师校园招聘拟聘用人员名单公示
文章来源:寿县人民政府(原链接MD5:1b2a05d86db3af27abfffa3b74d5c27e)
意见收集
您对就业桥有任何建议意见都可以给我们留言哦~