禹会区2024年上半年第二阶段教师资格认定结果公示
根据《中华人民共和国教师法》《教师资格条例》及《安徽省教师资格制度实施细则》等规定,经网上报名、现场确认、资格初审、体检、无犯罪证明记录核查等工作环节,并通过禹会区教师资格认定专 家委员会审查后,拟认定周*等68人具备初级中学教师资格,王*莹等128人具备小学教师资格,陈*悦等46人具备幼儿园教师资格,合计242人。现将认定结果进行公示(名单见附件)。公示时间为7天(2024年7月10日至7月16日)。
公示期间,若对公示对象有异议,请通过电话或书面形式向禹会区教育局人事科、办公室反映。
监督电话:4034142、4018347
附:禹会区2024年上半年第二阶段教师资格认定拟通过人员名单
蚌埠市禹会区教育局
2024年7月10日
禹会区2024年上半年第二阶段教师资格认定拟通过人员名单
序号 | 姓名 | 申请资格种类 | 任教学科 |
1 | 周* | 初级中学 | 语文 |
2 | 赵*婷 | 初级中学 | 语文 |
3 | 王*洁 | 初级中学 | 语文 |
4 | 冯*彤 | 初级中学 | 语文 |
5 | 杨* | 初级中学 | 语文 |
6 | 周*蓣 | 初级中学 | 语文 |
7 | 易*璠 | 初级中学 | 语文 |
8 | 姚*桐 | 初级中学 | 语文 |
9 | 杨*晨 | 初级中学 | 语文 |
10 | 刘*杰 | 初级中学 | 语文 |
11 | 周*蕊 | 初级中学 | 语文 |
12 | 徐* | 初级中学 | 语文 |
13 | 王*婷 | 初级中学 | 语文 |
14 | 李*然 | 初级中学 | 语文 |
15 | 胡* | 初级中学 | 语文 |
16 | 刘*含 | 初级中学 | 数学 |
17 | 赵*杰 | 初级中学 | 数学 |
18 | 张*佳 | 初级中学 | 数学 |
19 | 程*媛 | 初级中学 | 数学 |
20 | 左*娴 | 初级中学 | 数学 |
21 | 孙*睿 | 初级中学 | 数学 |
22 | 黄*哲 | 初级中学 | 数学 |
23 | 杨*然 | 初级中学 | 数学 |
24 | 邓*瑞 | 初级中学 | 数学 |
25 | 田*敏 | 初级中学 | 数学 |
26 | 姚*歌 | 初级中学 | 数学 |
27 | 王*梦 | 初级中学 | 数学 |
28 | 胡*忱 | 初级中学 | 数学 |
29 | 李* | 初级中学 | 数学 |
30 | 王*纯 | 初级中学 | 英语 |
31 | 张* | 初级中学 | 英语 |
32 | 赵*蝶 | 初级中学 | 英语 |
33 | 李*芷 | 初级中学 | 英语 |
34 | 姚* | 初级中学 | 英语 |
35 | 刘*蕊 | 初级中学 | 英语 |
36 | 汪*成 | 初级中学 | 英语 |
37 | 彭* | 初级中学 | 英语 |
38 | 李*洁 | 初级中学 | 英语 |
39 | 韩*媛 | 初级中学 | 英语 |
40 | 孟*菲 | 初级中学 | 英语 |
41 | 殷*玉 | 初级中学 | 英语 |
42 | 韩*静 | 初级中学 | 英语 |
43 | 胡*园 | 初级中学 | 英语 |
44 | 姚*洁 | 初级中学 | 英语 |
45 | 贾*娟 | 初级中学 | 英语 |
46 | 王* | 初级中学 | 道德与法治 |
47 | 陶* | 初级中学 | 道德与法治 |
48 | 唐* | 初级中学 | 道德与法治 |
49 | 陈*宇 | 初级中学 | 道德与法治 |
50 | 邵*纬 | 初级中学 | 地理 |
51 | 肖*峰 | 初级中学 | 化学 |
52 | 徐* | 初级中学 | 生物 |
53 | 何*诺 | 初级中学 | 生物 |
54 | 苏* | 初级中学 | 美术 |
55 | 金*慧 | 初级中学 | 美术 |
56 | 叶*娴 | 初级中学 | 美术 |
57 | 梁*如 | 初级中学 | 美术 |
58 | 沈*文 | 初级中学 | 美术 |
59 | 章*婷 | 初级中学 | 美术 |
60 | 胡*蝶 | 初级中学 | 美术 |
61 | 王*瑶 | 初级中学 | 美术 |
62 | 任*文 | 初级中学 | 美术 |
63 | 杜*楠 | 初级中学 | 美术 |
64 | 陈* | 初级中学 | 美术 |
65 | 马*儿 | 初级中学 | 美术 |
66 | 吴* | 初级中学 | 美术 |
67 | 刘*智 | 初级中学 | 美术 |
68 | 沈*凯 | 初级中学 | 美术 |
69 | 王*莹 | 小学 | 语文 |
70 | 朱*莹 | 小学 | 语文 |
71 | 李* | 小学 | 语文 |
72 | 王* | 小学 | 语文 |
73 | 周*慧 | 小学 | 语文 |
74 | 窦*焱 | 小学 | 语文 |
75 | 孟* | 小学 | 语文 |
76 | 成*怡 | 小学 | 语文 |
77 | 马*燕 | 小学 | 语文 |
78 | 李*彤 | 小学 | 语文 |
79 | 蔡*悦 | 小学 | 语文 |
80 | 朱*雪 | 小学 | 语文 |
81 | 陈* | 小学 | 语文 |
82 | 韩* | 小学 | 语文 |
83 | 陈*薇 | 小学 | 语文 |
84 | 朱*欣 | 小学 | 语文 |
85 | 姚*慧 | 小学 | 语文 |
86 | 李*姗 | 小学 | 语文 |
87 | 陈*曼 | 小学 | 语文 |
88 | 管*情 | 小学 | 语文 |
89 | 李* | 小学 | 语文 |
90 | 苏*幻 | 小学 | 语文 |
91 | 陆*敏 | 小学 | 语文 |
92 | 吴*芹 | 小学 | 语文 |
93 | 张*茹 | 小学 | 语文 |
94 | 胡*煜 | 小学 | 语文 |
95 | 翁*楠 | 小学 | 语文 |
96 | 孙*涛 | 小学 | 语文 |
97 | 王*源 | 小学 | 语文 |
98 | 翟*然 | 小学 | 语文 |
99 | 韩*龙 | 小学 | 语文 |
100 | 邵*蓓 | 小学 | 语文 |
101 | 韦*杰 | 小学 | 语文 |
102 | 丁* | 小学 | 语文 |
103 | 何*茹 | 小学 | 语文 |
104 | 浦* | 小学 | 语文 |
105 | 王*茹 | 小学 | 语文 |
106 | 冯**齐 | 小学 | 语文 |
107 | 吴*凤 | 小学 | 语文 |
108 | 戴*琴 | 小学 | 语文 |
109 | 沈*蓉 | 小学 | 语文 |
110 | 苗*婷 | 小学 | 语文 |
111 | 孔*婷 | 小学 | 语文 |
112 | 姚*楠 | 小学 | 语文 |
113 | 方*霞 | 小学 | 语文 |
114 | 白*妃 | 小学 | 语文 |
115 | 张*艺 | 小学 | 语文 |
116 | 金*玥 | 小学 | 语文 |
117 | 梅*珠 | 小学 | 语文 |
118 | 缪* | 小学 | 数学 |
119 | 张*萍 | 小学 | 数学 |
120 | 李*雅 | 小学 | 数学 |
121 | 彭*原 | 小学 | 数学 |
122 | 韩* | 小学 | 数学 |
123 | 李* | 小学 | 数学 |
124 | 高*琪 | 小学 | 数学 |
125 | 王* | 小学 | 数学 |
126 | 周*明 | 小学 | 数学 |
127 | 丁*原 | 小学 | 数学 |
128 | 笪*霞 | 小学 | 数学 |
129 | 史*娟 | 小学 | 数学 |
130 | 郑*珊 | 小学 | 数学 |
131 | 周* | 小学 | 数学 |
132 | 王*楠 | 小学 | 数学 |
133 | 李*欢 | 小学 | 数学 |
134 | 王*杰 | 小学 | 数学 |
135 | 汪*玲 | 小学 | 数学 |
136 | 常*蝶 | 小学 | 数学 |
137 | 程*定 | 小学 | 数学 |
138 | 王*安 | 小学 | 数学 |
139 | 张*娟 | 小学 | 数学 |
140 | 滕*成 | 小学 | 数学 |
141 | 蔡*瑶 | 小学 | 数学 |
142 | 陈*琳 | 小学 | 数学 |
143 | 杨* | 小学 | 数学 |
144 | 高*琼 | 小学 | 数学 |
145 | 司*琪 | 小学 | 数学 |
146 | 何*妮 | 小学 | 数学 |
147 | 陈*玉 | 小学 | 数学 |
148 | 杭*怡 | 小学 | 数学 |
149 | 阚*平 | 小学 | 数学 |
150 | 马*如 | 小学 | 数学 |
151 | 李*敏 | 小学 | 数学 |
152 | 赵* | 小学 | 数学 |
153 | 程*莉 | 小学 | 数学 |
154 | 谢*琪 | 小学 | 数学 |
155 | 姚*婷 | 小学 | 数学 |
156 | 史* | 小学 | 数学 |
157 | 刘*露 | 小学 | 数学 |
158 | 贡*静 | 小学 | 数学 |
159 | 檀*馨 | 小学 | 数学 |
160 | 张*乐 | 小学 | 数学 |
161 | 夏*莉 | 小学 | 数学 |
162 | 王*馨 | 小学 | 英语 |
163 | 周*悦 | 小学 | 英语 |
164 | 李* | 小学 | 英语 |
165 | 李*玉 | 小学 | 英语 |
166 | 李*茹 | 小学 | 英语 |
167 | 周*怡 | 小学 | 英语 |
168 | 金*雪 | 小学 | 英语 |
169 | 史*秋 | 小学 | 英语 |
170 | 谢*婧 | 小学 | 道德与法治 |
171 | 仲*玉 | 小学 | 道德与法治 |
172 | 蒋*婕 | 小学 | 道德与法治 |
173 | 杨*秀 | 小学 | 科学 |
174 | 韩* | 小学 | 体育 |
175 | 顾*桐 | 小学 | 体育 |
176 | 孙*秋 | 小学 | 美术 |
177 | 张*宇 | 小学 | 美术 |
178 | 葛*雨 | 小学 | 美术 |
179 | 蔡*鹏 | 小学 | 美术 |
180 | 马* | 小学 | 美术 |
181 | 陈*怡 | 小学 | 美术 |
182 | 聂*琪 | 小学 | 美术 |
183 | 朱*月 | 小学 | 美术 |
184 | 杨*雨 | 小学 | 美术 |
185 | 赵*娜 | 小学 | 美术 |
186 | 张*媛 | 小学 | 美术 |
187 | 徐**子 | 小学 | 美术 |
188 | 茆*琳 | 小学 | 美术 |
189 | 黄*怡 | 小学 | 美术 |
190 | 郝*萱 | 小学 | 美术 |
191 | 康*洁 | 小学 | 美术 |
192 | 张**龙 | 小学 | 美术 |
193 | 景* | 小学 | 小学全科 |
194 | 陈*杰 | 小学 | 小学全科 |
195 | 杨*倩 | 小学 | 小学全科 |
196 | 沈* | 小学 | 信息技术 |
197 | 陈*悦 | 幼儿园 | 幼儿园 |
198 | 李* | 幼儿园 | 幼儿园 |
199 | 魏*欣 | 幼儿园 | 幼儿园 |
200 | 花* | 幼儿园 | 幼儿园 |
201 | 吴* | 幼儿园 | 幼儿园 |
202 | 张*莹 | 幼儿园 | 幼儿园 |
203 | 王*儿 | 幼儿园 | 幼儿园 |
204 | 韦*华 | 幼儿园 | 幼儿园 |
205 | 张* | 幼儿园 | 幼儿园 |
206 | 施*晨 | 幼儿园 | 幼儿园 |
207 | 邹*涵 | 幼儿园 | 幼儿园 |
208 | 成* | 幼儿园 | 幼儿园 |
209 | 张*婷 | 幼儿园 | 幼儿园 |
210 | 段*甄 | 幼儿园 | 幼儿园 |
211 | 杨*蝶 | 幼儿园 | 幼儿园 |
212 | 方*炜 | 幼儿园 | 幼儿园 |
213 | 姚*羽 | 幼儿园 | 幼儿园 |
214 | 成*茹 | 幼儿园 | 幼儿园 |
215 | 梁*雨 | 幼儿园 | 幼儿园 |
216 | 赵* | 幼儿园 | 幼儿园 |
217 | 黄*怡 | 幼儿园 | 幼儿园 |
218 | 朱*婷 | 幼儿园 | 幼儿园 |
219 | 蔡* | 幼儿园 | 幼儿园 |
220 | 宫*冉 | 幼儿园 | 幼儿园 |
221 | 贾*臻 | 幼儿园 | 幼儿园 |
222 | 俞*婷 | 幼儿园 | 幼儿园 |
223 | 周*荷 | 幼儿园 | 幼儿园 |
224 | 刘*妮 | 幼儿园 | 幼儿园 |
225 | 刘*虹 | 幼儿园 | 幼儿园 |
226 | 蒋* | 幼儿园 | 幼儿园 |
227 | 朱* | 幼儿园 | 幼儿园 |
228 | 张* | 幼儿园 | 幼儿园 |
229 | 张*婷 | 幼儿园 | 幼儿园 |
230 | 贡*佳 | 幼儿园 | 幼儿园 |
231 | 张*悦 | 幼儿园 | 幼儿园 |
232 | 殳*婷 | 幼儿园 | 幼儿园 |
233 | 赵*珠 | 幼儿园 | 幼儿园 |
234 | 刘*卉 | 幼儿园 | 幼儿园 |
235 | 任*丽 | 幼儿园 | 幼儿园 |
236 | 李* | 幼儿园 | 幼儿园 |
237 | 赵*瑶 | 幼儿园 | 幼儿园 |
238 | 高*蝶 | 幼儿园 | 幼儿园 |
239 | 张*犁 | 幼儿园 | 幼儿园 |
240 | 杨*悦 | 幼儿园 | 幼儿园 |
241 | 蔡*蝶 | 幼儿园 | 幼儿园 |
242 | 朱*洁 | 幼儿园 | 幼儿园 |
原文标题:禹会区2024年上半年第二阶段教师资格认定结果公示
文章来源:禹会区人民政府(原链接MD5:f8f42fb151b6bef91fdb29ef6803512c)
意见收集
您对就业桥有任何建议意见都可以给我们留言哦~